| LCD VA/ PVA/ MVA 34", formát Panorama - 21:9, rozlíšenie 3440x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
| Objednávací kód: | 2080217544850 |
| Kód výrobcu: | 34WR55QK-B.AEU |
| Výrobca: | LG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | Doručenie 1-3 pracovné dni |
| Cena bez DPH: | 275,99 € |
| Cena s DPH: | 339,47 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
34" LG UltraWide QHD Curved Monitor, USB Type-C™, Black
Typ obrazovky: VA
Uhlopriečka [palce]: 34
Rozlíšenie: 3440 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0,2318 x 0,2318
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 100
Pomer strán: 21:9
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 3000:1
Odozva [ms]: 5 (GtG at Faster)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°(H)/178°(V)
Počet farieb: 16,7 M
Konektory:
Napájanie: Externý adaptér (19V, 7,37A), 100~240V (50/60Hz)
Spotreba [W]: 140
Stand By režim [W]: <0,5
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Ergonómia: Naklápanie / výškové nastavenie
Farba: Black
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 809 x 568,3 x 260 (hore)\ 809 x 458,3 x 260 (dole)
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 809 x 358,9 x 91,5
Hmotnosť [kg]:
Obsah balenia:
Záruka: 24 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | LG UltraWide | ||
| Model | 34WR55QK-B | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 34 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlíšenie | 3440x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | UWQHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2318 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178\178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Externý | ||
| Spotreba energie (W) | 140 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 809 x 568,3 x 260 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 6,9 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...