| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 208021674599 |
| Kód výrobcu: | 27U511SB-B.AEU |
| Výrobca: | LG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | Doručenie 1-3 pracovné dni |
| Cena bez DPH: | 169,84 € |
| Cena s DPH: | 208,90 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
27" LG 27U511SB-B Smart Monitor
Displej:
Dotykový: Nie
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka [palce]: 27"
Rozlíšenie: 1920 x 1080 (Full HD)
Rozteč bodov [mm]: 0,3114 x 0,3114
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 120 Hz
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 200 min. / 250 typ.
Kontrast: 1050:1 (typ.)
Odozva [ms]: 5 ms (GtG at Faster)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 16,7 mil.
Farebný gamut: sRGB 95% (CIE1931) min. / sRGB 99% (CIE1931)
HDR: HDR10
Prehnutý monitor: Nie
Flicker Safe: Áno
Konektory:
2x HDMI 2.0
2x USB Downstream USB 2.0
Wi-Fi: Áno
Bluetooth: Áno
Napájanie:
Napájanie: Externý adaptér
Vstup striedavého prúdu: 100 – 240 V (50/60 Hz)
Spotreba energie (režim spánku) [W]: menej ako 0,5
Spotreba energie (DC vypnuté) [W]: menej ako 0,5
Konštrukcia a montáž:
Montáž na stenu (VESA): 100 x 100 mm
Polohovanie monitora: Náklon (Tilt)
Reproduktory: Áno (2x 5 W)
Rozmery a hmotnosť:
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 611,6 x 452,5 x 220
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 611,6 x 361,1 x 42,5
Rozmery (balenie, ŠxVxH mm): 700 x 133 x 430
Hmotnosť [kg]: 4,2 (so stojanom) / 3,3 (bez stojana) / 5,7 (pri preprave)
Záruka: 24 mesiacov
Odkaz na stránky výrobcu: https://www.lg.com/ cz/monitory/ultrafine-uhd-4k-monitory/27u511sb-b/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | LG | ||
| Model | 27U511SB-B | ||
| Smart funkcie | Áno | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,3114 x 0,3114 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 050:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178°/178° | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | nepodporuje | ||
| Power Delivery | Nie | ||
| Zdroj | Externý | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
| Ostatné | |||
| PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 611,6 x 452,5 x 220 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 4,2 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...