| OLED/ AMOLED 49", formát Panorama - 32:9, rozlišení 5120x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI ... viac | |
| Objednávací kód: | 2088560909 |
| Kód výrobcu: | LS49DG934SUXEN |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | Doručenie 1-3 pracovné dni |
| Cena bez DPH: | 824,73 € |
| Cena s DPH: | 1 014,42 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Typ obrazovky: OLED
Uhlopriečka [palce]: 49
Rozlíšenie: DQHD (5 120 × 1 440)
Obnovovacia frekvencia [Hz]: Max 240 Hz
Pomer strán: 32:09
Jas [cd/m2]: 250 (typ), 200 (min)
Kontrast: 1 000 000:1 (statický)
Odozva [ms]: 0,03 ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: Max 1 miliarda
Reproduktory: Nie
Konektory:
Napájanie: AC 100–240 V (externý adaptér)
Spotreba [W]: 61,0 W (typ), 220 W (max)
Stand By režim [W]: 0,50 W
Trieda energetickej náročnosti: G
Montáž na stenu: 100 × 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: Strieborná
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 1194,7 × 529,3 × 284,1 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 1194,7 × 365 × 180,8 mm
Hmotnosť [kg]: 12,9 kg (so stojanom), 9,2 kg (bez stojana)
Záruka: 24 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Samsung Odyssey OLED G9 | ||
| Model | LS49DG934SUXEN | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Strieborná | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 49 | ||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Rozlíšenie | 5120x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | DQHD | ||
| Formát obrazu | Panorama - 32:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
| Doba odozvy (ms) | 0,03 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10+ | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Áno | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 1194,7 × 529,3 × 284,1 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 12,9 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Externý | ||
| Spotreba energie (W) | 61 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...