| XIAOMI Redmi Pad 2 Pre 5G (6GB/ 128GB) Graphite Gray; Operačný systém: Google Android 15.0 / HyperOS 2 Procesor - typ: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, Mobile Platform (4nm technológie) Procesor - počet jadier: 8 Procesor - frekvencia 2,7 GHz Grafický čip: ... viac | |
| Objednávací kód: | 95XIA930 |
| Kód výrobcu: | 70629 |
| Výrobca: | XIAOMI |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | Doručenie 1-3 pracovné dni |
| Cena bez DPH: | 297,19 € |
| Cena s DPH: | 365,54 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
XIAOMI Redmi Pad 2 Pre 5G (6GB/128GB) Graphite Gray
Operačný systém: Google Android 15.0 / HyperOS 2
Procesor - typ: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, Mobile Platform (4nm technológie)
Procesor - počet jadier: 8
Procesor - frekvencia 2,7 GHz
Grafický čip: Adreno 810
RAM (GB): 6
Vnútorná pamäť (GB): 128
Podpora pamäťových kariet: micro SD (max. 2TB)
Jas (cd/m2): 500, 600 (HBM)
Pomer strán: 16:10
Technológia displeja: IPS (dotykový)
Uhlopriečka hlavného displeja (palca): 12,1
Rozlíšenie (px): 2560 x 1600 (QHD - 2,5K) crystal-clear, 249 ppi
Obnovovacia frekvencia (Hz): až 120 Hz
Druh skla displeja: Gorilla Glass
Konektivita - prenos dát:
VÝBAVA:
Fotoaparát:
Reproduktory: vstavané štvorkanálové reproduktory podporujúce technológiu Dolby Atmos
Senzory: nie
Batérie:
Ostatné HW:
Mytré funkcie a aplikácie:
Stupeň krytia: IP53 (stredná úroveň ochrany proti prachu a striekajúcej vode)
Rozmery (mm): 181,65 x 279,79 x 7,5
Hmotnosť (g): 600 g
Farba: Graphite Gray (kovové telo tabletu)
Energetický štítok EÚ: (trieda G)
Obsah balenia:
Záruka: 24 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Redmi Pad 2 Pro 5G | ||
| Model | 70629 | ||
| Operačný systém | Android | ||
| Verzia OS | Android 15 | ||
| Farba - presná | Graphite Gray | ||
| Farba | Šedá | ||
| Dokovacia klávesnica | Nie | ||
| Obsah balenia | tabliet, používateľ.príručka | ||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Qualcomm | ||
| Procesor - typ | Snapdragon 7s Gen 4 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,7 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 6 | ||
| Pevný disk - pamäť (GB) | 128 | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 12,1 | ||
| Displej - popis | IPS, Gorilla Glass | ||
| Displej - rozlíšenie (formát) | > Full HD (>1080 riadkov) | ||
| Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Konektivita | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Typ pamäťovej karty | Micro SD | ||
| Max veľkosť pamäťovej karty | 2TB | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Lightning | Nie | ||
| micro USB | Nie | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Možnosť SIM | Áno | ||
| Dátové siete | 5G | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| GPS | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Senzory | nie | ||
| Akcelerometer (G-Sensor) | Nie | ||
| Gyroskop | Nie | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Predný fotoaparát | Áno | ||
| Predný fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Zadný fotoaparát | Áno | ||
| Zadný fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Ostatné | |||
| Stylus (súčasťou balenia) | Nie | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 0,6 | ||
| Hmotnosť | od 0,501 do 0,650 kg | ||
| Výška (mm) | 279,79 | ||
| Šírka (mm) | 181,65 | ||
| Hĺbka (mm) | 7,5 | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Kapacita batérie (mAh) | 12000 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...