| LCD VA/ PVA/ MVA 48,8", formát Panorama - 32:9, rozlíšenie 5120x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 2084220867 |
| Kód výrobcu: | 49B2U5900C/00 |
| Výrobca: | PHILIPS |
| Záručná lehota: | 60 mes. |
| Dostupnosť: | Doručenie 1-3 pracovné dni |
| Cena bez DPH: | 728,48 € |
| Cena s DPH: | 896,03 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Curved Business Monitor Philips 49B2U5900C/00
Typ obrazovky: VA
Podsvietenie: W- LED
Uhlopriečka [palca]: 48,8
Rozlíšenie: 5 120 x 1 440
Rozteč bodu [mm]: 3 000:1
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 75
Pomer strán: 32:9
Povrch displeja: Antirefelexný
Jas [cd/m2]: 500
Kontrast: 3 000:1
Odozva [ms]: 4
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 1,07 B.
Reproduktory: 2x 3W
Konektory:
Napájanie: Interné
Spotreba [W]: 52
Stand By režim [W]: 0,3
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: VESA 100x100
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 1193 x 583 x 268
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 1193 x 373 x 164
Hmotnosť [kg]: 15,3
Obsah balenia:
Záruka: 5 Rokov
Stránky výrobcu: https://www.philips. cz/cp/49B2U5900C_00/zakriveny-pracovni-monitor-329-superwide-s-usb#reviews
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Philips | ||
| Model | 49B2U5900C | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D1024120067 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 48,8 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 5120x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | DQHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2328 x 0,2328 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 32:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 400 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 6 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 15 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 52 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Nie | ||
| DVB-T2 | Nie | ||
| DVB-T2/ HEVC | Nie | ||
| DVB-S | Nie | ||
| DVB-S2 | Nie | ||
| DVB-C | Nie | ||
| DVB-C2 | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 5 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 1193 x 583 x 268 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 15,1 do 25 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 15,3 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...