| LCD VA/ PVA/ MVA 23,8", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, DisplayPort, HDMI ... viac | |
| Objednávací kód: | 20800560 |
| Kód výrobcu: | PRO MP241 E14V |
| Výrobca: | MSI |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 67,87 € |
| Cena s DPH: | 83,48 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
MSI PRE MP241 E14V
Typ obrazovky: VA
Uhlopriečka [palca]: 23,8
Rozlíšenie: 1 920 x 1 080
Rozteč bodu [mm]: 0,2745 x 0,2745
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 144
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Anti-reflexný
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 3 500:1
Odozva [ms]: 1/4
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16,7 M.
Reproduktory: Nie
Konektory:
Napájanie: Externý
Montáž na stenu: VESA 100x100 mm
Naklápanie monitora: Nie
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 541.93 x 181.15 x 397.46
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 541.93 x 43.71 x 322.25
Hmotnosť [kg]: 2,94 / 4,6
Obsah balenia:
Záruka: 36 mesiacov
Stránky výrobcu: https://www.msi.com/Business-Productivity-Monitor/PRO-MP241-E14V/Overview
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | MSI Pro | ||
| Model | MP241 E14V | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0.2745 x 0.2745 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 3 500:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 144 | ||
| Doba odozvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| HDR | HDR | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | nepodporuje | ||
| Power Delivery | Nie | ||
| Zdroj | Externý | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Nie | ||
| DVB-T2 | Nie | ||
| DVB-T2/ HEVC | Nie | ||
| DVB-S | Nie | ||
| DVB-S2 | Nie | ||
| DVB-C | Nie | ||
| DVB-C2 | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 541.93 x 181.15 x 397.46 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 4,6 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...