| OLED/ AMOLED 34", formát Panorama - 21:9, rozlíšenie 3440x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | LNM67C9UAC1EU |
| Kód výrobcu: | 67C9UAC1EU |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | Doručenie 1-3 pracovné dni |
| Cena bez DPH: | 779,23 € |
| Cena s DPH: | 958,45 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
34" WQHD OLED Monitor
Typ obrazovky: OLED
Uhlopriečka [palce]: 34"
Rozlíšenie: 3440 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0.2310 x 0.2310
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 240
Pomer strán: 21:9
Povrch displeja: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 275 (Typical, APL 100%), 450 (Max, APL 25%), 1300 (Peak, APL 1.5%)
Kontrast: 1500000:1
Odozva [ms]: 0.03
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 1.07 Billion
Reproduktory: 5W x 2
Konektory:
Napájanie: Integrated
Spotreba [W]: 64 (Typical) / 320 (Maximum)
Montáž na stenu: Supports VESA mount 100 x 100 mm
Ergonómia: Tilt, Swivel, Height Adjust Stand
Farba: White and Black
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 789.6 x 577.5 x 262.9
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 789.6 x 369.3 x 177.1
Hmotnosť [kg]: 8.7 (so stojanom), 6.4 (bez stojana)
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo Legion PRO | ||
| Model | 34WD-10 | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 34 | ||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 3440x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | UWQHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2310 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 275 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
| Doba odozvy (ms) | 0,03 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 400 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 789,6 x 577,5 x 262,9 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 8,7 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 64 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...