| Model: HP Elite Mini 800 G9 Začnite pracovať behom chvíľky vďaka kompaktnému, vysoko výkonnému počítaču HP Elite Mini 800 G9 Certifikácia ENERGY STAR®; Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel® Core™ i5-13500 (base 2,5 GHz, maximálne 4,8 GHz s Intel® Turbo Boost ... viac | |
| Objednávací kód: | HP-5M9Q9EA |
| Kód výrobcu: | 5M9Q9EA#BCM |
| Výrobca: | HP |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Model: HP Elite Mini 800 G9
Začnite pracovať behom chvíľky vďaka kompaktnému, vysoko výkonnému počítaču HP Elite Mini 800 G9
Certifikácia ENERGY STAR®
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel® Core™ i5-13500 (base 2,5 GHz, maximálne 4,8 GHz s Intel® Turbo Boost Technology, 24 MB L3 cache, 14 cores, 20 threads)
Pamäť: 16GB pamäť DDR5-4800MHz RAM (1x 16GB)
Počet slotov (celkom/voľných): 2 sloty SODIMM (2/1)
Pevný disk: 512 GB PCIe® NVMe™ TLC SSD
Optická jednotka: Nie
Grafická karta: Intel UHD 770
Audio: kodek Realtek ALC3252
Sieť: Áno, GbE
Bezdrôtová komunikácia
WLAN: Intel® AX211 Wi-Fi 6E vPro (2x2)
Bluetooth®: 5.2
Klávesnica: káblová HP Desktop 320K
Myš: HP 128 Laser Wired Mouse
Správa zabezpečenia: podpora visiacich zámkov na šasi a lankových zámkov, integrovaný bezpečnostný čip TPM 2.0
Čítačka pamäťových kariet: Nie
Napájanie: 120 W external AC power adapter
Predné porty:
Zadné porty:
Rozširujúce sloty:
Farba: čierna
Rozmery: 17,7 x 17,5 x 3,4cm
Hmotnosť: 1,42 kg
Záruka: 3 roky
Pre správnu kompatibilitu Care Packu, využite HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries=SK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | HP Elite | ||
| Model | 800 G9 | ||
| Prevedenie | Mini PC | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | C922020025 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i5 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel 13. generácie | ||
| Presný model CPU | i5-13500 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,5 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,8 | ||
| Počet jadier CPU | 14 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 4800 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Bluetooth verzia | 5.2 | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portov | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 3 | ||
| eSATA | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| USB 2.0 (predný) | 0 | ||
| USB 3.x (predný) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (predný) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (predný) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadný) | 0 | ||
| USB 3.x (zadný) | 3 | ||
| USB 3.x Type-C (zadný) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| PS/2 (zadný) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Klávesnica | Drôtová | ||
| Myš | Drôtová | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Zabezpečenie zámkom | možnosť mechanického zamknutia skrine zámkom | ||
| Záruka (roky) | 3 NBD | ||
| Napájanie | |||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 120 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...