| LCD VA/ PVA/ MVA 32", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 208860099668 |
| Kód výrobcu: | 90LM09F0-B01O71 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | Doručenie 1-3 pracovné dni |
| Cena bez DPH: | 246,03 € |
| Cena s DPH: | 302,62 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS VP327Q
Displej
Uhlopriečka 31,5”
Pomer strán 16:9
Viditeľná plocha 697,31 × 392,23 mm
Povrch displeja antireflexný (Anti-Glare)
Podsvietenie LED
Typ panelu VA
Pozorovacie uhly 178° horizontálne / 178° vertikálne
Rozlíšenie 3840 × 2160 (4K UHD)
Farebný gamut 99% sRGB
Jas 350 cd/m2
Kontrastný pomer typický 3000:1
16,7 milióna farieb
Čas odozvy 4 ms (GtG)
Maximálna obnovovacia frekvencia 60 Hz
Technológia Flicker-Free
Vlastnosti
Trace Free Technology
SPLENDID Technology
Výber farebnej teploty (4 režimy)
GamePlus
QuickFit
Podpora HDCP 2.2
Technológia VRR (Adaptive-Sync)
Motion Sync
Low Blue Light
Eye Care+ Technology
Audio
Vstavané stereo reproduktory 2 × 2 W
I/O porty
1× DisplayPort 1.2
2× HDMI 2.0
Slúchadlový výstup
Konštrukcia:
Náklon +8 ° až -5 °
Výškové nastavenie: nie
VESA uchytenie 100 × 100 mm
Bezpečnostný zámok Kensington
Odkaz na oficiálny web: https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/eye-care/vp327q/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | ASUS | ||
| Model | VP327Q | ||
| Farba | Čierna | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 32 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...