| LCD VA/ PVA/ MVA 31,5", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 208860099669 |
| Kód výrobcu: | 90LM0BI1-B01171 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 249,66 € |
| Cena s DPH: | 307,08 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS TUF VG32VQM5B
Displej:
Veľkosť panelu (palca) 31,5
Pomer strán 16:9
Oblasť zobrazenia (Š x V) 698,4 x 392,85 mm
Povrch displeja Antireflexný
Typ podsvietenia LED
Typ panela Fast VA
Uhol pohľadu (CR>=10, H/V) 178°/178°
Zakrivenie 1500R
Rozstup pixelov 0,363 mm
Rozlíšenie 1920 x 1080
Farebný priestor (sRGB) 120%
Jas (typ.) 300 cd/m2
Kontrastný pomer (typ.) 3500:1
Kontrastný pomer (HDR, max.) 100 000 000:1
Počet farieb displeja 16,7 milióna
Reakčná doba 0,5 ms (GTG, min.)
Obnovovacia frekvencia (max.) 250 Hz
Podpora HDR HDR10
Flicker-free Áno
Vlastnosti:
Trace Free Technology
GameVisual
Výber farebnej teploty (4 režimy)
GamePlus
HDCP 2.2
ELMB Sync
VRR Technológia (Adaptive-Sync)
GameFast Input Technology
Shadow Boost
DisplayWidget Center
Low Blue Light
Viac režimov HDR
ASUS Power Sync
Audio:
Reproduktory Áno (2 W x 2)
I/O porty:
DisplayPort 1.2 x 1
HDMI (v2.0) 2 x
Slúchadlový jack Áno
Konštrukcia:
Nastavenie náklonu +23° ~ -5°
VESA montáž 100 x 100 mm
Kensington Lock Áno
Odkaz na oficiálny web:
https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/tuf-gaming/tuf-gaming-vg32vqm5b/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | ASUS TUF | ||
| Model | VG32VQM5B | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Farba | Čierna | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 31,5 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 250 | ||
| Doba odozvy (ms) | 0,5 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...