| QD-OLED 34", formát Panorama - 21:9, rozlíšenie 3440x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
| Objednávací kód: | 208860099879 |
| Kód výrobcu: | 90LM0CU0-B01971 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 1 200,23 € |
| Cena s DPH: | 1 476,28 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ROG Swift OLED PG34WCDN
Typ obrazovky: QD-OLED
Uhlopriečka [palce]: 34
Rozlíšenie: 3 440 x 1 440
Rozteč bodu [mm]: 0.231
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 360
Pomer strán: 21:9
Povrch displeja: Antireflexný
Jas [cd/m2]: 1 300
Kontrast: 1 500 000:1
Odozva [ms]: 0,03
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 1,07 B.
Reproduktory: Nie
Konektory:
Napájanie: Interné
Spotreba [W]: 85
Stand By režim [W]: 0,5
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: VESA 100x100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 812,8 x 562,7 x 276,1
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 812,8 x 373,3 x 107,9
Hmotnosť [kg]: 8,3 / 5,6
Obsah balenia:
Záruka: 3 Roky
Stránky výrobcu: https://rog.asus.com/monitors/32-to-34-inches/rog-swift-oled-pg34wcdn/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | ASUS ROG | ||
| Model | PG34WCDN | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 34 | ||
| Displej - typ | QD-OLED | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 3440x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | UWQHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0.231 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 1300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 360 | ||
| Doba odozvy (ms) | 0,03 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Áno | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 90 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 85 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Nie | ||
| DVB-T2 | Nie | ||
| DVB-T2/ HEVC | Nie | ||
| DVB-S | Nie | ||
| DVB-S2 | Nie | ||
| DVB-C | Nie | ||
| DVB-C2 | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 812,8 x 562,7 x 276,1 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 8,3 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...