| LCD TN/ TFT 75", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 208423161005 |
| Kód výrobcu: | AT75ODS |
| Výrobca: | ADI |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 19 212,98 € |
| Cena s DPH: | 23 631,97 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
75" ArtemisOne Totem outdoor
PANEL
Typ panela: TFT-LCD
Zobrazenie: obojstranný displej
Dotykový displej: nie
Typ LCD displeja: High-TNI Panel (high TNI105)
Predné sklo displeja: 6mm IK10 tvrdené sklo
Uhlopriečka [palce]: 75"
Rozlíšenie (px): 3840 x 2160 + 3840 x 2160 (4K UHD)
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60
Pomer strán (H:V): 16:9
Jas [cd/m2]: 2500 + 2500
Kontrast: 1200:1
Odozva [ms]: 8 (typická)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: 1,07 mld.
Doba prevádzky: 24/7
Životnosť podsvietenia: min. 50000 hodín
VSTAVENÝ PREHRÁVAČ
Procesor: RK3568, Quad-core Cortex-A55x4, 2,0 GHz
Pamäť: 4GB
Úložisko: 32GB
Operačný systém: Android 11.0
AUDIO
Vstavané reproduktory: áno
Výkon: 8Ω 2 x 10W (2 kanálové)
Montáž na stenu: nie
Možnosti inštalácie: vonkajší podlahový stojan (totem)
IP krytie: IP55
Chladiaci systém: chladenie ventilátorom
Prvky vonkajšej ochrany:
KONEKTORY
SIETE
4G: voliteľné
WiFi štandard: 802.11bgn (dual-band 2,4GHz + 5GHz)
Ethernet: 10/100M
Zabezpečenie WiFi: WEP, WPA, WPA2
Napájanie: AC 100-240V (50-60Hz)
Spotreba [W]: 1700 (typická)
Funkcia: časový spínač
Farba: čierna (Full Black)
Rozmery (WxHxD/základňa): 2550 x 1200 x 300/600mm
Hmotnosť [kg]: 300
Prevádzková teplota: -30°C - 50°C
Prevádzková vlhkosť: 5% - 90% RH
Obsah balenia:
Záruka: 24 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | ArtemisOne | ||
| Model | OL 75FD | ||
| Spôsob použitia | Komerčné/Vzdelávacie | ||
| Doba prevádzky | 24/7 | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 75 | ||
| Displej - typ | LCD TN/TFT | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 2500 | ||
| Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 8 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178° / 178° | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 20 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | nepodporuje | ||
| Power Delivery | Nie | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 1700 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 2550 x 1200 x 300 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | 90,1 a viac | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 300 | ||
| Ostatné | |||
| Montáž na stenu | Nie | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...