| LCD IPS/ PLS/ WVA 42,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20833000550 |
| Kód výrobcu: | EV4340X-BK |
| Výrobca: | EIZO |
| Záručná lehota: | 60 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 1 666,27 € |
| Cena s DPH: | 2 049,51 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
EIZO EV4340X FlexScan
Ideálne pre riadiace centrá, velíny, bankový a finančný sektor,
burzové trhy a analytickú činnosť - a všade tam, kde je vyžadované prehľadné a ucelené zobrazovanie detailných informácií na jednej ploche monitora.
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palca]: 42,5
Rozlíšenie: 3840 x 2160 (4K UHD)
Rozteč bodu [mm]: 0,245
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 5
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: Viac ako 1,06 mld. farieb / 14 bitov
Reproduktory: 2 x 4W
Konektory:
Napájanie: AC 100-240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 31
Stand By režim [W]: 0,4
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: 200 x 200; 100 x 100
Farba: čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 966,8 x 631 x 225,2
Hmotnosť [kg]: 15,9
Obsah balenia:
Záruka: 5 rokov
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | EIZO FlexScan | ||
| Model | EV4340X-BK | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 42,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,245 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 8 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 94 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Spotreba energie (W) | 31 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 200 x 200 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 5 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 966,8 x 631 x 225,2 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 15,1 do 25 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 15,9 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...