| LCD VA/ PVA/ MVA 31,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20801780000ZXB328 |
| Kód výrobcu: | XB3294UHSCP-B1 |
| Výrobca: | IIYAMA |
| Záručná lehota: | 60 mes. |
| Dostupnosť: | Doručenie 1-3 pracovné dni |
| Cena bez DPH: | 297,35 € |
| Cena s DPH: | 365,74 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ProLite XB3294UHSCP-B1
32” 4K VA panel s USB-C pripojením (95W), KVM Switch and PiP/PbP
Typ obrazovky: VA
Uhlopriečka [palce]: 31.5", 80 cm
Rozlíšenie: 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.182
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 400
Kontrast: 3000:1
Odozva [ms]: 2 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°,
Počet farieb: 1.07B (8bit+FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 93%)
Reproduktory: 2 x 5W
Konektory:
Napájanie: interné, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 55 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Trieda energetickej náročnosti: G
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: matná, čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 713.9 x 448.5 (598.5) x 245.5 mm
Hmotnosť [kg]: 8.5 kg
Obsah balenia:
Záruka: 60 mes.
Stránky výrobcu: https://iiyama.com/sk_sk/produkty/prolite-xb3294uhscp-b1/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | iiyama ProLite | ||
| Model | XB3294UHSCP-B1 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D1025110237 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 31,5 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,182 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Senzor okolitého svetla | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 2 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 95 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 55 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
| Ostatné | |||
| PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 5 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 713,9 x 448,5 x 245,5 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 8,5 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...