| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
| Objednávací kód: | 2088560365 |
| Kód výrobcu: | LS27D400GAUXEN |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | Doručenie 1-3 pracovné dni |
| Cena bez DPH: | 115,46 € |
| Cena s DPH: | 142,02 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka [palce]: 27
Rozlíšenie: FHD (1,920 x 1,080)
Obnovovacia frekvencia [Hz]: Max 100 Hz
Pomer strán: 16:09
Jas [cd/m2]: 250 cd/m2
Kontrast: 1000:1 (Typ)
Odozva [ms]: 5 (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: Max 16,7M
Konektory:
Napájanie: AC 100~240V, Internal Power
Spotreba [W]: Max 50 W, Typ 14,0 W
Stand By režim [W]: 0,50 W
Trieda energetickej náročnosti: C
Montáž na stenu: 100 x 100
Ergonómia:
Farba: BLACK
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 612,7 x 538,3 x 219,0 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 612,7 x 360,9 x 39,8 mm
Hmotnosť [kg]: 4,0 kg (so stojanom), 2,7 kg (bez stojana)
Obsah balenia: Power Cable Length 1,5 m
Video Kábel v balení: HDMI Cable
TCO Certified: Áno
Záruka: 24 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Samsung Essential S4 | ||
| Model | LS27D400GAUXEN | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D1024110029 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 612,7 x 538,3 x 219,0 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 4 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 14 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | C | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...