| LCD VA/ PVA/ MVA 34", formát Panorama - 21:9, rozlišení 3440x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20842204391 |
| Kód výrobcu: | 34B2U3600CH/00 |
| Výrobca: | PHILIPS |
| Záručná lehota: | 60 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 392,69 € |
| Cena s DPH: | 483,01 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
S funkciou Smart KVM prepínača je ideálny na prepínanie medzi zdrojmi bez kompromisov v kvalite obrazu. Funkcie ako USB-C a výsuvná webkamera s podporou Windows Hello poskytujú výkon a pohodlie, ktoré očakávaš.
Typ obrazovky: VA, zakrivená 1500R
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palce]: 34
Rozlíšenie: 3440 × 1440 @ 60 Hz
Rozteč bodu [mm]: 0,23175 × 0,23175 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 48 – 120 Hz (DP/USB-C), 48 – 100 Hz (HDMI)
Povrch displeja: Anti-Glare, 3H, Haze 25 %
Jas [cd/m2]: 300 cd/m2
Kontrast: 3500:1 (typický), 50 000 000:1 (SmartContrast)
Odozva [ms]: 4 ms (Gray to Gray)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178° @ C/R > 10
Reproduktory: 2 × 5 W
Konektory:
Napájanie: Interné; 100–240 V AC, 50–60 Hz
Spotreba [W]: 28,26 W (typicky)
Stand By režim [W]: 0,3 W (typicky)
Trieda energetickej náročnosti: D
Montáž na stenu: VESA 100 × 100 mm
Ergonómia: Výškovo nastaviteľný 180 mm, náklon -5° až 30°, otočný +/-180°
Farba: Čierna (predný rámček, zadný kryt, stojan)
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 807 × 602 × 287 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 807 × 369 × 107 mm
Hmotnosť [kg]: 10,401 kg (so stojanom), 7,82 kg (bez stojana)
Obsah balenia: Monitor so stojanom, užívateľská dokumentácia
Video Kábel v balení: HDMI kábel, DisplayPort kábel, USB-C to C/C kábel, napájací kábel
TCO Certified: Áno
Záruka: 60 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Philips | ||
| Model | 34B2U3600CH | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | DE124120016 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 34 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 3440x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | UWQHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,23175 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 3 500:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Ostatné | |||
| PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 5 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 807 × 602 × 287 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 7,82 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 28 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | D | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...