| projektor DLP/ LED, svietivosť (ANSI) od 1200 do 2900 ANSI, kontrast nad 10 000:1, rozlíšenie 3840 x 2160 (4K UHD), HDMI, LAN, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20802701024 |
| Kód výrobcu: | HU715QW.AEU |
| Výrobca: | LG |
| Záručná lehota: | 36 mes., 6 mes. lampa |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 1 765,72 € |
| Cena s DPH: | 2 171,84 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
LG CineBeam HU715QW 4K UHD laserový UST projektor
Projekčné technológie: DLP
Natívne rozlíšenie: 4K UHD (3840 x 2160)
Svietivosť [lm]: Up to 2500 ANSI Lumens
Kontrast: 2,000,000:1
Formát zobrazenia: 16:9/Original/4:3/Vertical Zoom | All-Direction Zoom
Spôsob projekcie (N,ST,UST): UST
Veľkosť obrazu [palca]: 80" ~ 120"
Throw Ratio: 0.22
Zoom: Optical Zoom: Fixed
Zvuk: 40 W (20 W + 20 W Stereo) / Woofer included
Typ lampy: Laser
Životnosť lampy [h]: Up to 20,000 Hrs
Rozhranie:
Bluetooth (with Speaker)
Screen Share / Screen Mirroring (s Miracast supporting device)
Napájanie: 100V ~ 240V @ 50~60 Hz (PSU Built-in)
Spotreba [W]: 350 W
Spotreba Standby [W]: <0.5 W
Rozmery: 533 × 315 × 153
Hmotnosť: 11,1 kg
Záruka: 36 mes.
https://www.lg.com/ cz/projektory/lg-hu715qw
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka a model | LG HU715QW | ||
| Technológia | DLP/LED | ||
| Smart funkcie | WebOS | ||
| Projektor pre domáce kino | Áno | ||
| Projektor do kancelárie | Áno | ||
| Projektor do školy | Áno | ||
| Umiestnenie | Stolný | ||
| Osvetlenie | Laser | ||
| Hlučnosť (dB, bežná prevádzka) | 28 | ||
| Farba | Biela | ||
| Spotreba energie (W) | 350 | ||
| Diaľkový ovládač | Áno | ||
| Obraz | |||
| Svietivosť (ANSI) | od 1200 do 2900 | ||
| Presná svietivosť (ANSI) | 2500 | ||
| Natívne rozlíšenie | 3840 x 2160 (4K UHD) | ||
| Podporované rozlíšenie (max) | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Max. veľkosť obrazu (palca) | 120 | ||
| Kontrast | nad 10 000:1 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Krátka projekcia | Ultrakrátka vzdialenosť | ||
| Konektivita | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor S - video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| HDMI (počet) | 3 | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Repro | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Nie | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 11,1 | ||
| Hmotnosť (kg) | nad 5 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...