ASUS PN64-E1; Model: ASUS PN64-E1 Prevedenie: MiniPC Operačný systém: bez operačného systému Procesor: Intel Core i5-13500H Processor, (18M Cache, 4.70 GHz, P-core up to 3.50 GHz) Pevný disk: bez pevného disku Podpora úložiska: •2x M.2 2280 PC, ... viac | |
Objednávací kód: | 185BPN64BB5003MDE1 |
Kód výrobcu: | 90MR00W2-M00030 |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
Cena bez DPH: | 540,81 € |
Cena s DPH: | 665,20 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ASUS PN64-E1
Model: ASUS PN64-E1
Prevedenie: MiniPC
Operačný systém: bez operačného systému
Procesor: Intel Core i5-13500H Processor, (18M Cache, 4.70 GHz, P-core up to 3.50 GHz)
Pevný disk: bez pevného disku
Podpora úložiska:
Optická mechanika: nie
Grafická karta: Intel Iris Xe Graphics
Pamäť: bez pamäte RAM
Max. veľkosť: 2 x SO-DIMM, DDR5-4800MHz memory, max 64 GB (2*32GB)
Počet pozícií (celkom / Voľné): 2/2
Sieť: 2.5G LAN, Intel I226V
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 2*2
Zadné konektory:
Predné/bočné konektory:
Čítačka pamäťových kariet: nie
Rozmery: 120 x 130 x 58 mm
Hmotnosť: 0,75 kg
Napájanie: 19Vdc, 6.32A, 120W Power Adapter
Klávesnica: nie
Myš: nie
Záruka: 3 roky
Trojročná prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pre IČO aj súkromné ??osoby ZADARMO.
Podrobnosti nájdete tu:https://www.asus.com/sk/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobcu: https://www.asus.com/displays-desktops/mini-pcs/pn-series/asus-expertcenter-pn64-e1/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
Vesa držiak je súčasťou balenia.
Testované kompatibilné pamäte sú uvedené na stránkach výrobcu
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | ASUS PN | ||
Model | PN64-BB5003MDE1 | ||
Prevedenie | Mini PC | ||
Procesor a pamäť | |||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generácia/rada CPU | Intel 13. generácie | ||
Presný model CPU | i5-13500H | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,6 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,7 | ||
Počet jadier CPU | 12 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | bez RAM | ||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Rozmery pamäte | SODIMM | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 2 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 4800 | ||
Pamäť Intel Optane | Ne | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | Bez disku | ||
Kapacita presná (GB) | 64GB a menej | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe | ||
Displej a grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel Iris Xe Graphics G7 80EU | ||
Softvér | |||
Operačný systém | bez operačného systému | ||
Konektivita | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Bluetooth | Áno | ||
Bluetooth verzia | 5.2 | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Ethernet - rýchlosť | 2,5 Gbs | ||
Počet LAN portov | 1x | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
HDMI (počet) | 2 ks | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Konektor DVI | Nie | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
eSATA | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konfigurovateľný port | Áno | ||
USB 2.0 (predný) | 0 ks | ||
USB 3.x (predný) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (predný) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (predný) | 1 ks | ||
USB 2.0 (zadný) | 0 ks | ||
USB 3.x (zadný) | 3 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadný) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 1 ks | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
PS/2 (zadný) | 0 ks | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Ostatné | |||
Klávesnica | Nie | ||
Myš | Nie | ||
VESA štandard | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Zabezpečenie zámkom | Kensington Lock | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Napájanie | |||
Výkon zdroja (W) | 120 |
Alternatívny tovar sa načíta ...