| Model: ASUS PN64-BB3012MD Barebone Prevedenie: Mini PC Operačný systém: bez operačného systému Procesor: Intel Core i3-1220P Processor (základná frekvencia 1,5 GHz, max. 4,4 GHz, vyrovnávacia pamäť 12 MB, 10 jadier) Pevný disk: Nie Optická mechanika: ni ... viac | |
| Objednávací kód: | 185BPN64-BB3012MD |
| Kód výrobcu: | 90MR00U2-M000C0 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Model: ASUS PN64-BB3012MD Barebone
Prevedenie: Mini PC
Operačný systém: bez operačného systému
Procesor: Intel Core i3-1220P Processor (základná frekvencia 1,5 GHz, max. 4,4 GHz, vyrovnávacia pamäť 12 MB, 10 jadier)
Pevný disk: Nie
Optická mechanika: nie
Grafická karta: Intel Iris XE
Pamäť:Nie
Sieť: 2.5GbLAN, Intel I225V
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2 (Barebone SKU)
Zadné konektory:
Predné konektory:
Čítačka pamäťových kariet: nie
Rozmery: 120 x 130 x 58 mm
Hmotnosť: 1 kg
Napájanie: USB-C
Farba: čierna
Klávesnica: nie
Myš: nie
Záruka: 3 roky
Vesa držiak je súčasťou balenia.
Testované kompatibilné pamäte sú uvedené na stránkach výrobcu
https://www.asus.com/displays-desktops/mini-pcs/pn-series/asus-expertcenter-pn64/helpdesk_qvl_memory?model2Name=ASUS-ExpertCenter-PN64-Barebone
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | ASUS PN | ||
| Model | PN64-BB3012MD | ||
| Prevedenie | Mini PC | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i3 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel 12. generácie | ||
| Presný model CPU | i3-1220P | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,5 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,4 | ||
| Počet jadier CPU | 10 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Operačná pamäť (GB) | Bez RAM | ||
| Rýchlosť pamäte (MHz) | 4800 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | Bez disku | ||
| Kapacita presná (GB) | 64GB a menej | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | bez operačného systému | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Bluetooth verzia | 5.2 | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | 2,5 Gbs | ||
| Počet LAN portov | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| HDMI (počet) | 2 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| eSATA | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| USB 2.0 (predný) | 0 | ||
| USB 3.x (predný) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (predný) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (predný) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadný) | 0 | ||
| USB 3.x (zadný) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C (zadný) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| PS/2 (zadný) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Klávesnica | Nie | ||
| Myš | Nie | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Zabezpečenie zámkom | Kensington Lock | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...