Galaxy Watch Ultra (2025) Titanium Blue 47mm LTE; Stvorené pre výnimočnosť; Hodinky Galaxy Watch Ultra majú ciferník o veľkosti 47 mm, puzdro z titánu používaného v letectve a gumový remienok s efektom opotrebovania Toto sú hodinky, ktoré uchvátia okolie, a zároveň ikonický športový ... viac | |
Objednávací kód: | 95SGH966 |
Kód výrobcu: | SM-L705FZB2EUE |
Výrobca: | SAMSUNG |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | Doručenie 1-3 pracovné dni |
Cena bez DPH: | 613,46 € |
Cena s DPH: | 754,56 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Galaxy Watch Ultra (2025) Titanium Blue 47mm LTE
Stvorené pre výnimočnosť
Hodinky Galaxy Watch Ultra majú ciferník o veľkosti 47 mm, puzdro z titánu používaného v letectve a gumový remienok s efektom opotrebovania Toto sú hodinky, ktoré uchvátia okolie, a zároveň ikonický športový kúsok.
Čiastočne hodinky, čiastočne virtuálny asistent
Personalizované koučovanie je u hodiniek Galaxy Watch Ultra samozrejmosťou.
Vodeodolnosť a10 ATM
Pripravené a testované podľa vojenského štandardu – predstavujeme hodinky Galaxy Watch Ultra.
Systém duálnej GPS
Úplne nový procesor Exynos podporuje moderné funkcie AI a taktiež zaisťuje, aby precízny systém duálnej GPS a BioActiveSensor novej generácie mohli fungovať na plný výkon.
Operačný systém: Wear OS Powered by Samsung
Displej - uhlopriečka [palce]: 1,5" (37,3 mm) - Super AMOLED
Displej - rozlíšenie [pix]: 480 × 480
Pamäť:
Rýchlosť CPU: 1,6 GHz, 1,5 GHz|
Konektivita:
Vodeodolnosť: 10 ATM
Senzory: Akcelerometer, Barometer, Bioelectrical Impedance Analysis Sensor, Elektrický senzor srdcovej aktivity, Gyro senzor, Geomagnetický senzor, Infračervený snímač teploty, Svetelný senzor, Optický snímač tepovej frekvencie
Funkcia:
Sieť:
Embedded-SIM
Batérie:
Rozmery [mm]: 47.4 x 47.1 x 12.1
Hmotnosť [g]: 60.5
Obsah balenia:
Záruka: 24 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Samsung Galaxy Watch Ultra (2025) | ||
Veľkosť púzdra | 47mm | ||
Operačný systém | Wear OS | ||
Kompatibilný OS telefónu | Android | ||
Podpora AI | Áno | ||
Ovládanie | Dotykové | ||
Vodotesnosť | 100 m (10 ATM) | ||
Určenie | Unisex | ||
Uhlopriečka displeja ["] | 1,5 | ||
Rozlíšenie displeja | 480x480 | ||
Farba - presná | Titanium blue | ||
Farba | Modrá | ||
Typ remienka | Športové | ||
Farba remienka | Modrá | ||
Farba remienka - presná | Modrá | ||
Materiál remienka | Guma | ||
Vymeniteľný náramok | Áno | ||
Hmotnosť (g) | 60,5 | ||
Pamäť | |||
Interná pamäť (GB) | 64 | ||
Pamäť RAM (GB) | 2 | ||
Displej | |||
Typ displeja | Super AMOLED | ||
Sklíčko | Zafírové | ||
Tvar ciferníka | Hranatý | ||
Konektivita | |||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi | Áno | ||
NFC | Áno | ||
Notifikácia z telefónu | Email, Hovor, SMS, Sociálne siete | ||
Ovládanie telefónu | Áno | ||
Možnosť bezkontaktných platieb | Áno | ||
Možnosť SIM | Áno | ||
Priame volanie z hodiniek | Áno | ||
Senzory | |||
Meranie tepovej frekvencie | Meranie TF zo zápästia | ||
Senzory | Gyro senzor, Geomagnetický senzor | ||
Akcelerometer | Áno | ||
Krokomer | Áno | ||
Senzor okolitého svetla | Áno | ||
Gyroskop | Áno | ||
Barometer | Áno | ||
GPS | Áno | ||
Zdravotné a športové funkcie | |||
Monitoring spánku | Áno | ||
Pripomenutie pohybu | Áno | ||
Výpočet kalórií | Áno | ||
Meranie vzdialenosti | Áno | ||
Meranie tempa | Áno | ||
Sportové aktivity | |||
Beh | Áno | ||
Chôdza | Áno | ||
Plávanie | Áno | ||
Cyklistika | Áno | ||
Fitness | Áno | ||
Turistika | Áno | ||
Batéria a napájanie | |||
Max výdrž v poh. režime | 100 hod. | ||
Max výdrž v poh. rež. - rozsah | 4 - 6 dní | ||
Výdrž batérie (bežné používanie) | 80 hod. | ||
Výdrž (bežné použ.) - rozsah | 3 - 6 dní | ||
Kapacita batérie (mAh) | 590 |
Alternatívny tovar sa načíta ...